Индустриальная стирально-сушильная техника LG
Надежный мотор и эффективность
Инверторный мотор с прямым приводом (Inverter Direct Drive) обеспечивает низкий уровень шума, вибраций и высокую энергоэффективность. Технологии уменьшают потребление воды и электроэнергии.
Интеллектуальная стирка и сушка
Интуитивное управление, автоматическое удаление пены и оптимизированные программы стирки для различных типов белья.
Гибкость установки
Возможность вертикальной и горизонтальной установки, удобное расположение панели управления.
Сервисное обслуживание
Простой доступ для обслуживания, легкая установка и обслуживание.
Преимущества:
- Легкость в использовании.
- Компактные габариты для удобной установки.
- Минимальные требования к коммуникациям (220V).
Продаем промышленные стиральные машины, покупайте в Украине, доставка промышленной стиральной машины в Киев, Одесса, Львов
Общие характеристики | |
Барабан, Глубина (мм) | 419.3 |
Барабан, Диаметр (мм) | 560 |
Барабан, объем (л) | 104.8 |
Габариты, Вес (нетто/в упаковке, кг) | 87/94.8 |
Габариты, с открытой дверцей (мм) | 1396 |
Защита схемы предохранитель главной платы (amps) | 12 (220-240в) |
Защита схемы, предохранитель фильтра (amps) | 15 |
Наружная отделка, барабан | Нержавеющая сталь |
Питание, электрические показатели (в/гц/а) | 220-240/50/7 |
Потребление, Вода(л) | 52.2 |
Потребление, электричество (кв) | 3,6-3,8 |
Программы, Список программ | 90°, 75°, 60°, 40°, холодная (короткое нажатие), 20 специальных программ (длительное нажатие) |
Система и контроль, амортизатор | 4 амортизатора |
Система и контроль, гироскопический датчик | Да |
Система и контроль, Инверторный двигатель с прямым приводом | Да |
Система и контроль, нагревательный элемент (кВт) | 3.2 |
Система и контроль, Система автодозировки | Да |
Скорость, g-фактор (g) | 449 |
Скорость, макс. скорость (об/мин) | 1200 |
Скорость, стирка (об/мин) | 40-50 |
Список программ | Высокая, средняя, низкая, без нагрева |
Сушильная машина в упаковке (ШхВхГ, мм) | 760x1,170x795 |
Сушильная машина, в/гц/а | 220-240/50/22.5 |
Сушильная машина, вес (нетто/в упаковке, кг) | 59 / 65 |
Сушильная машина, глубина барабана (мм) | 570.6 |
Сушильная машина, диаметр барабана (мм) | 663 |
Сушильная машина, мощность двигателя (кВт) | 0.3 |
Сушильная машина, мощность нагрева (вт) | 5.4 |
Сушильная машина, наружная облицовка барабана | Alcosta |
Сушильная машина, объем барабана (л) | 207 |
Сушильная машина, продолжительность цикла (мин) | 45 |
Сушильная машина, размеры (ШхВхГ, мм) | 686x983x764 |
Сушильная машина, расход воздуха (куб м/мин) | 4.53 |
Сушильная машина, тип нагрева | Електричний |
Сушильная машина, тип сушки | Вентиляционный |
Сушильная машина, труба отвода воздуха (мм) | 100 |
Сушильная машина, электричество (кв/час) | 5.4 |
Уровень шума и продолжительность цикла, продолжительность цикла (мин) | 59 (60° с) |
Стиральный стек для белья LG FH069FD2MS+ RV1329C7T
- Производитель: LG
- Код Товара: 15073-25
- Наличие: В наличии

- 271830 грн.